Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Балістична керамічна пластина
Балістичні пластини виготовлені за стандартами НАТО, мають рівень захисту NIJ III+
Розмір: 250х300 мм
Товщина: 23 мм
Вага: 2,3 кг
Виробник: YF Protector
Мають сертифікат балістичних випробувань
Виготовлені: кераміка + полімерова пластина
Захист бронеплит від 7,62х54 (патрон)
Максимальний захист.
Легка та ергономічна.
3D-вигнута форма тіла.
Використовується для грудей ти спини.
Можливість багаторазового влучення більше 3-х пострілів.
Незалежні випробування у лабораторії.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Global Ballistics |
Країна виробник | Греція |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 2.0 |
Витримує кулю | постріли 5.45х39мм ПП (7Н10), куля 3.5г, V = 910 ± 15 м/с, і 7.62 ЛПСх54мм ЛПС (сталеве середовище) шар 9,6 г, V = 830 ± 15 м/с |
Клас захисту бронеплити | 4 КЛАСС ЗАЩИТЫ |
Кількість штук у комплекті | 1 |
Матеріал бронеплит | Кераміка |
Протокол балістичних випробувань | <a href="https://specprom-kr.com.ua/pdf/doc3.html" target="_blank">Протокол</a> |
Профіль бронеплити | Вигін в одній площині |
Розмір бронеплит (мм) | 250 х 300 |
Сертифікація | ДСТУ |
Склад бронеплити | Кераміка Al2O3 (Оксид алюмінію) + НВМПЕ (верхвисокомолекулярний поліетилен) |
Країна походження бренда | Україна |
Тип бронеплити | Stand Alone |
Товщина бронеплити (мм) | 24 |
Кут вигину | 8 градусов |
Рівень захисту: НАТО | NIJ 0101,06 Level III стандарт NATO |
Форма бронеплити | Shooter's cut |
- Ціна: 6 105 ₴